| TIP VEHICUL |
| august 2010 | august 2009 |
| Mopede, motociclete, etc. | 163 | 210 | |
| Autoturisme | 8.471 | 8.591 | |
| Autobuze si microbuze | 27 | 39 | |
| Autovehicule transport marfuri | 749 | 1.134 | |
| Autotractoare |
|
| |
| Semiremorci | 76 | 56 | |
| Remorci | 430 | 353 | |
| Autovehicule cu destinatie speciala | 111 | 219 | |
| Tractoare | 18 | 19 |
Cele mai vândute mărci de autoturisme au fost: DACIA cu 2.954 autoturisme, OPEL 828, RENAULT 693, VOLKSWAGEN 656, iar cele mai rare mărci auto vandute au fost: CHRYSLER, DODGE, LANCIA, SMART cu cate 1 autoturism, JAGUAR, SAAB cu cate 2 buc., QUATTRO si LADA cu cate 3 buc.
