01 AUSTRALIA (Melbourne) 14 – 16 Martie 2014
02 MALAEZIA (Kuala Lumpur) 28 – 30 Martie 2014
03 BAHRAIN (Sakhir) 04 – 06 Aprilie 2014
04 CHINA (Shanghai) 18 – 20 Aprilie 2014
05 SPANIA (Catalunia) 09 – 11 Mai 2014
06 MONACO (Monte Carlo) 22 – 25 Mai 2014
07 CANADA (Montreal) 06 – 08 Iunie 2014
08 AUSTRIA (Spielberg) 20 – 22 Iunie 2014
09 ANGLIA (Silverstone) 04 – 06 Iulie 2014
10 GERMANIA (Hockenheim) 18 – 20 Iulie 2014
11 UNGARIA (Budapesta) 25 – 27 Iulie 2014
12 BELGIA 22 – 24 August 2014
13 ITALIA (Monza) 05 – 07 Septembrie 2014
14 SINGAPORE (Singapore) 19 – 21 Septembrie 2014
15 JAPONIA (Suzuka) 03 – 05 Octombrie 2014
16 RUSIA (Soci) 10 – 12 Octombrie 2014
17 USA (Austin) 31 Octombrie 2014 – 02 Noiembrie 2014
18 BRAZILIA (Sao Paulo) 07 – 09 Noiembrie 2014
19 ABU DHABI 21 – 23 Noiembrie 2014
Pana la acest moment situatia echipelor ce vor lua startul in noul sezon de formula 1 din 2014 se prezinta astfel (la data de 1 ianuarie 2014):
| Piloti Formula 1 | Echipe F1 |
| Sebastian Vettel si Daniel Ricciardo | Red Bull Racing |
| Lewis Hamilton si Nico Rosberg | Mercedes |
| Fernando Alonso si Kimi Räikkonen | Ferrari |
| Romain Grosjean si Pastor Maldonado | Lotus |
| Jenson Button si Kevin Magnussen | Button McLaren |
| Nico Hulkenberg si Sergio Perez | Force India |
| Adrian Sutil si Esteban Gutierrez | Sauber |
| Jean-Eric Vergne si Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| Felipe Massa si Valtteri Bottas | Williams |
| Jules Bianchi | Marussia |
| Caterham |