Cererea de export redusa la grau la Marea Neagra a domolit preturile. Preturile sunt stabile ca si saptamana trecuta cu slabe fluctuatii In Romania. Traderii mari au avut cereri reduse de export, lucru care a dus la o micsorare a preturilor de achizitie la intern .Aceasta presiune a lipsei de cash din piata a facut ca pretul sa scada, desi nu ar fi trebuit .
Previziunile culturilor din acest an , in Romania si in toata lumea este optimista . De aceea revin cu indicatia, ca nu vor fi cresteri spectaculoase de preturi sau scaderi masive in viitorul apropiat . Totusi , piata va reactiona functie de nevoi si de evenimentele sociale din anumite tari si situatiile climaterice extreme.
Ucraina si Rusia s-au aliniat una cu alta la preturile de grau si porumb , lasand parametrul de grau CBOT , linistit si netulburat . Romania le urmeaza intocmai . La fel si la porumb . Matif-ul Francez este calm fara oscilatii , atat la grau cat si la porumb . La fel Bursa din Ungaria si piata din Bulgaria . Intr-un cuvant „liniste”. Va prezentam cotatiile principalelor tipuri de cereale, din saptamana 7 ,2014 .
Preturile exworks Romania la graul furajer si semintele oleaginoase sunt urmatoarele:
| TIP CEREALE | PRET EUR/MT |
| GRAU PANIFICATIE exw | 167 stagnare |
| GRAU FURAJER exw | 159 stagnare |
| Porumb Cal 1 exw | 152 stagnare |
| SEMINTE RAPITA FOB CTA | 327 stagnare |
| SEMINTE FLOAREA SOARELUI FOB CTA | 301 crestere |
| Ulei Brut Floarea Soarelui FOB CTA | 630 crestere |
| Srot Floarea Soarelui Fob Constanta | 177 stagnare |
Preturile la tranzactiile spot si futures pentru principalele cereale grau si porumb:
SPOT
| Arie georgrafica | GRAU RON/tona | GRAU EUR/MT | Porumb RON/MT | Porumb /MT |
| Muntenia | 770 | 171 | 675 | 152 |
| Oltenia | 748 | 166 | 643 | 145 |
| Moldova | 736 | 163 | 639 | 145 |
| Banat | 727 | 161 | 630 | 142 |
| CPT constanta | 886 | 197 | 720 | 162 |
| FOB Constanta | 922 | 205 | 756 | 170 |
.
| TARA | CEREALE | FOB MAREA NEAGRA EUR/MT | TREND |
| ROMANIA
| Grau | 205 | stagnare |
| Porumb | 170 | Usoare crestere | |
| BULGARIA | Grau exw | 178 | crestere |
| Porumb exw | 153 | Stagnare | |
| RUSSIA | Grau | 199 | Stagnare |
| Porumb | 164 | stagnare | |
| UCRAINA | Grau | 199 | Stagnare |
| Porumb | 165 | Crestere accentuata | |
| FRANTA | Grau | 187 | Scadere usoara |
| Porumb | 167 | Stagnare |
BURSE FUTURES
| TARA | CEREALE | EUR/MT | TREND |
| FRANTA MATIF FOB | Grau martie | 194 | Usoara crestere |
| Porumb martie | 174 | stagnare | |
| USA CBOT FOB
| Grau martie | 163 | Crestere accentuata |
| Porumb martie | 134 | crestere | |
| USA CBOT MAREA NEAGRA | GRAU martie | 233 | stagnare |
|
|
|
| |
| UNGARIA | Grau martie | 178 | stagnare |
| Porumb martie | 157 | Usoara crestere |
Comunicat de presa Bursa Romana de Marfuri.