Pretul cerealelor pe pietele reprezentative din Romania la luna martie 2010 pentru grau de panificatie, grau furajer si porumb. Preturile cerealelor sunt defalcate pe zone geografice agricole si sunt redate in lei per tona si euro per tona.
PREŢURI MEDII PE PIEŢE REPREZENTATIVE DIN ROMÂNIA – AN 2010
| Grâu pentru panificaţie | ||||||||
| Săptămâna din an | Data comunicării | Curs Euro | BANAT | OLTENIA | MUNTENIA | |||
| BNR | Lei/to. | Euro/to. | Lei/to. | Euro/to. | Lei/to | Euro/to. | ||
| 1 | 06 ian. | 4,2077 | 436,25 | 103,68 | 513,23 | 121,97 | 452,13 | 107,45 |
| 2 | 13 ian. | 4,1355 | 444,29 | 107,43 | 430,54 | 104,11 | 533,72 | 129,06 |
| 3 | 20 ian. | 4,1097 | 440,00 | 107,06 | 486,70 | 118,43 | 512,85 | 124,79 |
| 4 | 27 ian. | 4,1319 | 467,64 | 113,18 | 415,46 | 100,55 | 549,50 | 132,99 |
| 5 | 03 feb. | 4,0877 | 475,47 | 116,32 | 515,82 | 126,19 | 526,58 | 128,82 |
| 6 | 10 feb. | 4,1298 | 466,78 | 113,03 | 510,97 | 123,73 | 529,12 | 128,12 |
| 7 | 17 feb. | 4,1137 | 472,95 | 114,97 | 420,12 | 102,13 | 545,98 | 132,72 |
| 8 | 24 feb. | 4,1224 | 494,19 | 119,88 | 469,46 | 113,88 | 529,79 | 128,51 |
| 9 | 03 mar. | 4,1092 | 467,30 | 113,72 | 418,54 | 101,85 | 581,68 | 141,56 |
| Grâu pentru furaj | ||||||||
| Săptămâna din an | Data comunicării | Curs Euro | BANAT | OLTENIA | MUNTENIA | |||
| BNR | Lei/to. | Euro/to. | Lei/to. | Euro/to. | Lei/to | Euro/to. | ||
| 1 | 06 ian. | 4,2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,13 | 117,91 |
| 2 | 13 ian. | 4,1355 | 415,00 | 100,35 | 493,20 | 119,26 | 485,00 | 117,28 |
| 3 | 20 ian. | 4,1097 | 420,00 | 102,20 | 518,40 | 126,14 | 485,00 | 118,01 |
| 4 | 27 ian. | 4,1319 | 364,53 | 88,22 | 486,12 | 117,65 | 495,00 | 119,80 |
| 5 | 03 feb. | 4,0877 | 378,00 | 92,47 | 423,70 | 103,65 | 490,12 | 119,90 |
| 6 | 10 feb. | 4,1298 | 440,00 | 106,54 | 411,90 | 99,74 | 485,60 | 117,58 |
| 7 | 17 feb. | 4,1137 | 450,00 | 109,39 | 440,00 | 106,96 | 456,00 | 110,85 |
| 8 | 24 feb. | 4,1224 | 460,00 | 111,59 | 411,32 | 99,78 | 300,00 | 72,77 |
| 9 | 03 mar. | 4,1092 | 478,34 | 116,41 | 469,10 | 114,16 | 408,98 | 99,53 |
PREŢURI MEDII PE PIEŢE REPREZENTATIVE DIN ROMÂNIA – AN 2010
| Porumb | ||||||||
| Săptămâna din an | Data comunicârii | Curs Euro | BANAT | OLTENIA | MUNTENIA | |||
| BNR | Lei/to. | Euro/to. | Lei/to. | Euro/to. | Lei/to | Euro/to. | ||
| 1 | 06 ian. | 4,2077 | 480,00 | 114,08 | 508,72 | 120,90 | 475,67 | 113,05 |
| 2 | 13 ian. | 4,1355 | 455,06 | 110,04 | 466,74 | 122,86 | 495,74 | 119,87 |
| 3 | 20 ian. | 4,1097 | 428,72 | 104,32 | 471,89 | 114,82 | 520,18 | 126,57 |
| 4 | 27 ian. | 4,1319 | 453,11 | 109,66 | 468,30 | 113,34 | 540,22 | 130,74 |
| 5 | 03 feb. | 4,0877 | 436,45 | 106,77 | 466,22 | 114,05 | 519,21 | 127,02 |
| 6 | 10 feb. | 4,1298 | 467,72 | 113,25 | 434,82 | 105,29 | 524,61 | 127,03 |
| 7 | 17 feb. | 4,1137 | 484,34 | 117,74 | 405,87 | 98,66 | 515,00 | 125,19 |
| 8 | 24 feb. | 4,1224 | 515,20 | 124,98 | 448,42 | 108,78 | 516,93 | 125,40 |
| 9 | 03 mar. | 4,1092 | 512,59 | 124,74 | 479,96 | 116,80 | 491,80 | 119,68 |