| Sistem reţea | HSDPA 3.6Mbps, UMTS 2100 |
| Sistem de operare | Microsoft Windows |
| Format | Cu clapă |
| Culoare | Black |
| Dimensiuni | 113 x 54 x 18.7 mm |
| Greutate | 158g cu baterie |
| Timp standby | 150~200 Ore |
| Timp convorbire | 3G: 2~3 Ore ; 2G: 4~5 Ore |
| Ecran | External 2.0″ TFT LCD ,,65000-color ,240 x 320 pixeli QVGA |
| CPU | TI OMAP™ 2431 450MHz |
| Memorie | 256MB Flash ROM încorporat |
| Slot de expansiune | Mini-SD, support SDHC |
| Comunicatii | WLAN 802.11b/g, USB v2.0 Bluetooth V2.0+EDR |
| Browser | HTTP şi WAP 1.2.1/2.0 |
| Mesagerie | SMS/MSN/MMS/ Email/E-Mail tip Push |
| Baterie | 1100mAh Li-Ion |
| Utilitar PIM | Tasks, Calendar, Voice Notes, Clock & Alarm, Calculator, Contacts, File Explorer, MSN |
| Funcţii business | Cititor documente ClearVue,iCam,Telecomandă Presenter,Recunoaştere voce |
| Cameră | 2.0 Megapixeli, 0.3 Megapixeli pentru Video-telefonie |
| Video | MPEG4/ Widescreen for Video Conferencing H.263 Playback and Recording/Audio / Video Streaming |
| Dimensiune poză | JPEG/PNG/GIP/BMP |
| Audio | MP3/WMA/AAC/AAC+/3GP |
| Ton de apel | Polifonic pe 128-voci/MIDI/MP3 |
| JAVA | J2ME (CLDC 1.1 + MIDP2.0) |
Telefon ASUS M930
ASUS M930 Conectivitate totala intr-un design sic si elegant; Design elegant de mare clasa; Ecran ultra-lat pentru telefonie video imbunatatita; Tastatura QWERTY completa pentru scriere rapida; Transfer rapid al fisierelor mari prin conectivitatea 3,5 G; Posibilitati multiple cu Windows Mobile 6